Таблица 2. Перечень хозяйствующих субъектов | |||||||
(по видам экономической деятельности) | |||||||
Наименование хозяйствующего субъекта | Вид деятельности | Форма собственности | Численность работающих | ||||
Промышленность | |||||||
ГП АО «Черноярское ДРСП» (подсобное производство) | производство строительных материалов (асфальтобетон, битумная эмульсия) | государственная | 14 | ||||
Солодниковское потребительское общество (подсобное производство) | производство пищевой продукции | кооперативная | 10 | ||||
ООО «Черноярец» | производство пищевой продукции | частная | 30 | ||||
КФХ Саблина А.А (консервный цех) | производство пищевой продукции | частная | 150 | ||||
ООО Строй-сервис плюс | производство тротуарной плитки | частная | 1 | ||||
ООО «Пищевой комбинат» | переработка сельскохозяйственной продукции | частная | 1 | ||||
ИП Легкодимова М.А. | производство пищевой продукции | частная | 5 | ||||
ИП Рыбаков И.Г | производство пищевой продукции | частная | 5 | ||||
ИП Кривоножкина Т.Г. | производство пищевой продукции | частная | 5 | ||||
Итого | 221 | ||||||
Сельское хозяйство | |||||||
ОАО «Россиянка» | растениеводство | частная | 20 | ||||
ГНУ ПНИИАЗ Россельхозакадемии | растениеводство | государственная | 122 | ||||
ОНООПХ «Нижняя Волга» ГНУ ПНИИАЗ | растениеводство | государственная | 2 | ||||
ОАО «Ушаковское» | растениеводство | частная | 8 | ||||
СХ АТР (колхоз) «Солодниковский» | растениеводство | частная | 6 | ||||
ООО «УФХ Шуабасова Барият Багандовна» | животноводство | частная | 6 | ||||
ООО «КХ Баг-Мас» | животноводство | частная | 4 | ||||
ООО «Кушумский» | животноводство | частная | 2 | ||||
ООО «Волжские зори» | растениеводство | частная | 1 | ||||
Черноярский филиал ФГУ (Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области» | предоставление услуг в области растениеводства и животноводства | государственная | 98 | ||||
Черноярский филиал НП «Матвеевские плёсы» | охота и разведение диких животных и предоставление услуг в этих областях | частная | 14 | ||||
КФХ животноводческого направления | животноводство | частная | 236 | ||||
КФХ растениеводческого направления | растениеводство | частная | 217 | ||||
Итого | 736 | ||||||
Рыболовство и рыбоводство | |||||||
ООО «Буревестник» | воспроизводство рыбы и водных ресурсов | частная | 1 | ||||
Итого | 1 | ||||||
Строительство | |||||||
ГП АО «Черноярское дорожное ремонтно-строительное предприятие» | производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог | государственная | 93 | ||||
Итого | 93 | ||||||
Потребительский рынок | |||||||
Черноярский Райпотребсоюз | розничная торговля | кооперативная | 18 | ||||
Солодниковское ПОБ | розничная торговля | кооперативная | 26 | ||||
Старицкое ПОБ | розничная торговля | кооперативная | 4 | ||||
ООО «Лидия» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 2 | ||||
ООО «АБСОЛЮТ» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 3 | ||||
ООО «Тамерлан» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 18 | ||||
ЗАО «ТАНДЕР» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 8 | ||||
ООО «Темп» | розничная торговля | частная | 1 | ||||
ООО «Люкс» | розничная торговля | частная | 3 | ||||
ООО «Старица» | розничная торговля | частная | 3 | ||||
ООО «Алан» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 3 | ||||
ООО «ОАЗИС» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 7 | ||||
ОАО «АЛВИЗ» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 2 | ||||
ООО «Лира» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 2 | ||||
ООО «ВИВО» | розничная торговля в спец.магазинах | 3 | |||||
ООО «Каримова» | розничная торговля | частная | 5 | ||||
ООО «Светлана» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 3 | ||||
ООО «Капелька» | розничная торговля | частная | 3 | ||||
ООО «Мираж» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 3 | ||||
ООО «Астратэкс» | оптовая торговля с/х сырьем и живыми животными | частная | 10 | ||||
ООО «Политекс» | оптовая торговля с/х сырьем и живыми животными | частная | 7 | ||||
ООО «Алма» | розничная торговля | частная | 4 | ||||
ООО «Алина» | розничная торговля | частная | 5 | ||||
ООО «Ольга» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 1 | ||||
ООО «Подовское» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 4 | ||||
ООО «Спектр» | общественное питание | частная | 5 | ||||
ООО «Волга» | общественное питание | частная | 1 | ||||
ООО «ПСКФ «Черноярская» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 12 | ||||
ООО «Олимп» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 2 | ||||
ООО «Магамедова» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 1 | ||||
ООО «Океан» | розничная торговля | частная | 10 | ||||
ООО «Дютолс» | общественное питание | частная | 4 | ||||
ООО «Ника» | розничная торговля в спец.магазинах | частная | 1 | ||||
ООО «Промснабметал» | реализация металлопроката | частная | 6 | ||||
Сбытовой СХ ПТК «Черноярский фермер» | оптовая торговля пищевыми продуктами | частная | 1 | ||||
Предпринимателей (365) | 814 | ||||||
Итого | 1005 | ||||||
Социальная сфера | |||||||
Образование | |||||||
МБОУ СОШ с. Черный Яр | образование | муниципальная | 109 | ||||
МБОУ СОШ с.Зубовка | образование | муниципальная | 47 | ||||
МБОУ СОШ с.Старица | образование | муниципальная | 54 | ||||
МБОУ СОШ с.Поды | образование | муниципальная | 22 | ||||
МБОУ ООШ с.Ступино | образование | муниципальная | 25 | ||||
МБОУ СОШ с. Вязовка | образование | муниципальная | 37 | ||||
МБОУ СОШ с.Каменный Яр | образование | муниципальная | 25 | ||||
МБОУ СОШ с. Солодники | образование | муниципальная | 44 | ||||
МБОУ СОШ с. Ушаковка | образование | муниципальная | 36 | ||||
МБОУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа с.Чёрный Яр | образование | муниципальная | 4 | ||||
ГАОУ АО СПО «Черноярский Губернский колледж» | среднее профессиональное образование | областная | 84 | ||||
МБДОУ «Детский сад «Сказка» | дошкольное образование | муниципальная | 65 | ||||
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Улыбка» | дошкольное образование | муниципальная | 61 | ||||
МБДОУ «Детский сад «Буратино» | дошкольное образование | муниципальная | 20 | ||||
МБДОУ «Детский сад «Тюльпан» | дошкольное образование | муниципальная | 23 | ||||
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» | дошкольное образование | муниципальная | 19 | ||||
МБДОУ»Детский сад «Золотой ключик» | дошкольное образование | муниципальная | 14 | ||||
МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» | дошкольное образование | муниципальная | 21 | ||||
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования» | дополнительное образование детей | муниципальная | 48 | ||||
Итого | 758 | ||||||
Культура | |||||||
МБУК «Межпоселенческий дом культуры» | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | муниципальная | 34 | ||||
МБУК «Дом культуры село Солёное Займище» | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | муниципальная | 9 | ||||
МБУК «Зубовский КДЦ» | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | муниципальная | 4 | ||||
МБУК «Дом культуры с. Старица» | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | муниципальная | 6 | ||||
МБУК «КДЦ с.Солодники» | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | муниципальная | 6 | ||||
МБУК «КДЦ с. Ушаковка» | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | муниципальная | 2 | ||||
МБУК «Ступинский КДЦ» | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | муниципальная | 6 | ||||
МБУК «Подовский КДЦ» | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | муниципальная | 5 | ||||
МБУК «Вязовский КДЦ» | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | муниципальная | 6 | ||||
МБУК «Каменноярский Дом культуры» | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | муниципальная | 6 | ||||
МБУК «Черноярская межпоселенческая библиотека» | деятельность библиотек, архивов | муниципальная | 8 | ||||
МБУ «Чернояский районный архив» | деятельность библиотек,архивов | муниципальная | 5 | ||||
БУ «Юность» | деятельность по организации отдыха и развлечений | муниципальная | 33 | ||||
Итого | 130 | ||||||
Здравоохранение | |||||||
ГБУЗ АО «Черноярская ЦРБ» | деятельность в области здравоохранения | муниципальная | |||||
Филиал «Черноярский» ФГУП «Профилактика»Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | деятельность в области здравоохранения | государственная | 5 | ||||
Итого | 361 | ||||||
Социальное обслуживание населения | |||||||
ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Черноярского района» | предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | государственная | 40 | ||||
ГБУСОН АО «Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, Астраханская область | предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | государственная | 47 | ||||
ГКСУСО АО «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Солнечный» | предоставление социальных услуг с обеспечением проживания | государственная | 99 | ||||
Итого | 186 | ||||||
Финансовое посредничество | |||||||
Доп.офис № 3977/028 Енотаевского ОСБ № 3977 | финансовое посредничество | государственная | 25 | ||||
Кредитно-сберегательный СХ ПТК «Черноярское подворье» | финансовое посредничество | кооперативная | 3 | ||||
Черноярский районный СХ Кредитный ПТК «Народный кредит» | финансовое посредничество | кооперативная | 1 | ||||
Отделение по Черноярскому району УФК по АО | финансовое посредничество | государственная | 11 | ||||
АРФ ОАО «Россельхозбанк» Черноярский дополнительный офис | финансовое посредничество | 12 | |||||
Итого | 52 | ||||||
Управление | |||||||
Администрация МО «Черноярский район» | государственное управление | муниципальная | 42 | ||||
Администрация МО «Село Соленое Займище» | государственное управление | муниципальная | 18 | ||||
Администрация МО «Черноярский сельсовет» | государственное управление | муниципальная | 31 | ||||
Администрация МО «Село Зубовка» | государственное управление | муниципальная | 11 | ||||
Администрация МО «Старицкий сельсовет» | государственное управление | муниципальная | 11 | ||||
Администрация МО «Вязовский сельсовет» | государственное управление | муниципальная | 11 | ||||
Администрация МО «Село Поды» | государственное управление | муниципальная | 9 | ||||
Администрация МО «Село Ступино» | государственное управление | муниципальная | 7 | ||||
Администрация «Каменноярский сельсовет» | государственное управление | муниципальная | 7 | ||||
Администрация МО «Солодниковский сельсовет» | государственное управление | муниципальная | 11 | ||||
Администрация МО «Село Ушаковка» | государственное управление | муниципальная | 7 | ||||
Совет МО «Черноярский район» | государственное управление | муниципальная | 2 | ||||
Совет МО «Село Соленое Займище» | государственное управление | муниципальная | — | ||||
Совет МО «Черноярский сельсовет» | государственное управление | муниципальная | — | ||||
Совет МО «Село Зубовка» | государственное управление | муниципальная | — | ||||
Совет МО «Старицкий сельсовет» | государственное управление | муниципальная | — | ||||
Совет МО «Вязовский сельсовет» | государственное управление | муниципальная | — | ||||
Совет МО «Село Поды» | государственное управление | муниципальная | — | ||||
Совет МО «Село Ступино» | государственное управление | муниципальная | — | ||||
Совет «Каменноярский сельсовет» | государственное управление | муниципальная | — | ||||
Совет МО «Солодниковский сельсовет» | государственное управление | муниципальная | — | ||||
Совет МО «Село Ушаковка» | государственное управление | муниципальная | — | ||||
Комитет имущественных отношений Черноярского района | государственное управление | муниципальная | 12 | ||||
Комитет имущественных и земельных отношений МО «Черноярский сельсовет» | государственное управление | муниципальная | 6 | ||||
Контрольно-счетная палата | государственное управление | муниципальная | 3 | ||||
ГУЧ «12 отряд федеральной противопожарной службы по Астраханской области» | государственное управление | государственная | 42 | ||||
ОВД по Черноярскому району Астраханской области | государственное управление | государственная | 79 | ||||
Управление образования Администрации МО «Черноярский район» | государственное управление | муниципальная | 16 | ||||
Отдел пенсионного фонда РФ в Черноярском районе | государственное управление | государственная | 19 | ||||
Управление сельского хозяйства администрации МО «Черноярский район» | государственное управление | муниципальная | 10 | ||||
Финансовый отдел администрации МО «Черноярский район» | государственное управление | муниципальная | 10 | ||||
Итого | 364 | ||||||
Прочие | |||||||
ГБУ АО «Черноярская ветеринарная станция» | ветеринарная деятельность | государственная | 77 | ||||
МУП «Землеустроитель» | геодезическая и картографическая деятельность | муниципальная | 11 | ||||
ООО «Тера-Телеком» | деятельность в области радиовещания телевидения | частная | 1 | ||||
ОГКУ «Центр занятости населения Черноярского района» | найм рабочей силы и подбор персонала | государственная | 16 | ||||
Редакция газеты «Черноярский вестник «Волжанка» | издательская деятельность | муниципальная | 9 | ||||
ООО «Спецмонтаж Строй» | предоставление сантехнических услуг | частная | 4 | ||||
СНТ «Рассвет» | управление недвижимым имуществом | частная | 1 | ||||
ООО «Рыбацкая крепость» | прочая деятельность по организации отдыха и развлечений | частная | 1 | ||||
Отделение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Астраханской области в Наримановском, Енотаевском и Черноярском районах» | предоставление профилактических услуг | государственная | 2 | ||||
ООО «Юридическое Агентство «Правозащита» | юридическая деятельность | частная | 2 | ||||
РО Приход Храма Петра и Павла с.Чёрный Яр | религиозная | 10 | |||||
РО Приход Храма Михаила Архангела с.Ушаковка | религиозная | 1 | |||||
МП РО Приход Храма Святых Жён-Мироносец с. Зубовка | религиозная | 1 | |||||
РО Церковь Покрова Божьей Матери с.Солёное Займище | религиозная | 1 | |||||
РО Приход Казанской иконы Божьей Матери с.Солодники | религиозная | 1 | |||||
РО Приход Казанской иконы Божьей Матери с.Старица | религиозная | 1 | |||||
ООО «Нижневолск-Агро» | растениеводство | частная | 32 | ||||
Итого | 171 | ||||||
Коммунальное хозяйство | |||||||
МУП Черноярское коммунальное хозяйство | оказание коммунальных услуг | муниципальная | 62 | ||||
МУП Соленозаймищенское коммунальное хозяйство | оказание коммунальных услуг | муниципальная | 16 | ||||
МУП «Зубовское коммунальное хозяйство» | оказание коммунальных услуг | муниципальная | 2 | ||||
МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» | оказание коммунальных услуг | муниципальная | 8 | ||||
МУП «Вязовское коммунальное хозяйство» | оказание коммунальных услуг | муниципальная | 16 | ||||
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» | оказание коммунальных услуг | муниципальная | 2 | ||||
ООО «Теплосоюз» | оказание коммунальных услуг | частная | 23 | ||||
ООО «ЖКХ Ушаковское» | оказание коммунальных услуг | частная | 26 | ||||
ООО «Энергосервис плюс» | предоставление коммунальных услуг | частная | 123 | ||||
Итого | 278 | ||||||
Всего |
Предприятия
Постоянная ссылка на это сообщение: https://admcherjar.ru/swp/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/